Eficacia alta de la pantalla LED de la INMERSIÓN P16 del módulo 256*256m m del tamaño a todo color del módulo
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong |
Nombre de la marca: | TOPLED |
Certificación: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
Número de modelo: | Inmersión p16 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera, caso del vuelo, panal. |
Tiempo de entrega: | 15-20 días hábiles |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | sqm 1000/mes |
Información detallada |
|||
Brillo: | 7000-8000 | tamaño del módulo: | 256*256m m |
---|---|---|---|
Duración de la vida: | 100000 horas | Garantía: | 2 años |
Resolución de módulo: | 16*16 | color: | RGB |
Resaltar: | Módulo de la pantalla del LED,módulo llevado del panel |
Descripción de producto
Módulo de pantalla LED a todo color Cree P16 DIP de 256 mm * 256 mm para exteriores
Descripción del producto
Caracteristicas
1. Magnífica imagen: pantalla no reflectante, que brinda una mejor experiencia visual.
2. Imagen perfecta: nuestros productos utilizan IC especial para LED que posee una alta frecuencia de actualización y no logra sombras
3. Peso ligero: el cuerpo utiliza costuras de perfil de aluminio con un peso de 5-8 kg, que es ligero y no corrosivo.
4. Aspecto elegante: adoptamos la técnica de procesamiento CNC para producir módulos y gabinetes estándar que pueden ensamblarse sin problemas.
5. Tamaño estándar: Utilizamos hebillas profesionales y paneles modulares estándar que se pueden unir fácilmente.
6. Configuración sencilla: los módulos posteriores son más fáciles de conectar.
7. Ahorro de energía: bajo costo de energía y alta eficiencia .
Parámetros
Nombre | Parámetro |
Píxeles (mm) | 16mm |
Densidad física | 3906 |
Configuración LED | 1RGB |
Tipo de LED | Epistar346 |
Tamaño del módulo | 256 × 256 |
Módulo de consumo de energía | 35W |
Modo de conducción | IC de corriente constante |
Método de escaneo | Estático |
Ángulo de visión horizontal | 140 |
Ángulo de visión vertical | 140 |
Brillo | 7000-8000 |
Escala gris | 16bit |
Frecuencia de actualización | > 3840 |
Color | > 16.7 |
Voltaje de entrada | CA 110V ~ 220V +/- 10% |
Frecuencia de cuadro | 60 60 |
Nivel de protección | IP65 |
Temperatura de trabajo ( ℃) | -40 ° - + 65 ° |
Rango de humedad de almacenamiento (RH) | 10% ~ 90% |
Vida útil (H) | 100,000 horas |
Caso del proyecto