Densidad interior inconsútil llevada flexible del pixel del ² de 43264 puntos P4.81/M de la cortina video de la pared
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPLED |
Certificación: | CE ROSH FCC |
Número de modelo: | P1.25-P10 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caso de Woden/caja del cartón/caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 10-25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 por mes |
Información detallada |
|||
Echada del pixel (milímetros): | P1.25-P10 disponible | Configuración del LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo (milímetros): | Personalizar | Resolución de módulo: | Modifique el pixel para requisitos particulares |
Escala gris: | 14-16bit | Frecuencia de actualización (herzios): | 1920/2880/3840HZ |
Resolución del panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-750w |
Resaltar: | Flexible Display LED,los paneles de pared llevados |
Descripción de producto
Densidad interior inconsútil llevada flexible del pixel del ² de 43264 puntos P4.81/M de la cortina video de la pared
Producto | Alquiler llevado interior de la pantalla P4.81 | |
Tamaño del módulo | 250*250m m | |
Densidad del pixel | ² de los 43264dots/m | |
Lámpara del LED | SMD2121 | |
Resolución del módulo | 52*52 | |
Consumo del módulo | 45W/pcs | |
Distancia de visión | los 5-35m | |
Consumo de energía máximo | ² de los 750W/m | |
Tamaño de gabinete estándar | 500*500m m | |
Conduzca el modo | 1/13scan | |
Brillo | ² de ≥800cd/m | |
Modo del EJE | HUB75 | |
Conduzca IC | FM5020 | |
Capítulo la frecuencia | ≧60Hz/s | |
Frecuencia de actualización | ≧960Hz/s | |
MTTF | >5000 horas | |
Tiempo de la vida | >100.000 horas | |
Tarifa del defecto | <0> | |
Entrada de señal video | RF, s-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, composición | |
Gama de temperaturas | Almacenamiento | -20 a 65°C |
Trabajo | -20 a 50°C | |
Escala gris/color | 4096 grados para R, G y B | |
Exhibición | colores de ≥16.7M | |
Voltaje de funcionamiento | CA 110/220V | |
Ángulo de visión | Horizontal | 140º |
Vertical | 140º | |
Contenido de la exhibición | vídeos, imágenes y gráficos | |
Humedad de funcionamiento | 10-90% | |
Humedad del almacenamiento | 10-90% | |
Hora laborable Continue | 24 horas | |
Modo de control | sincronización/asynchronization | |
Garantía | 1 año | |
Peso del módulo | 0.45KG/PCS | |
Plazo de expedición | 7-15 días |
Plazo de ejecución: Entrega en 10-25 días laborables.
Quiere saber más detalles sobre este producto