Exhibición llevada a todo color al aire libre P4.81 de los acontecimientos de la etapa - P8 a presión gabinete del aluminio de la fundición
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPLED |
Certificación: | CE ROSH FCC |
Número de modelo: | P1.25-P10 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caso de Woden/caja del cartón/caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 10-25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 por mes |
Información detallada |
|||
Echada del pixel (milímetros): | P1.25-P10 disponible | Configuración del LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Escala gris: | 14-16bit | Frecuencia de actualización (herzios): | 1920/2880/3840HZ |
Resolución del panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-800W |
Función de la exhibición: | vídeo | Uso: | Interior/ourdoor |
Resaltar: | el alquiler al aire libre llevó la pantalla,condujo de alquiler de video wall |
Descripción de producto
Exhibición llevada a todo color al aire libre de la etapa del uso de alquiler de alta calidad de los acontecimientos (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Descripción de producto
1, buena calidad llevó hecho por SMD2727, funcionamiento de la alta precisión
2, gabinete de aluminio de fundición a presión a troquel, 500x1000mm/500x500m m, pueden estar con ángulo curvado - de +10-5degree
3, alto contraste, frecuencia de actualización pueden ser 1920 a 3840Hz, conveniente para la etapa, acontecimientos, desfiles de moda
4, ultraligeras, rápidas e inconsútiles juntas a mano sin las herramientas
5, ninguna fan, ningún diseño del ruido, disipación de energía baja, amistosa al ambiente
Especificación
NO. | Artículo | Parámetro | |||||||
1 | Echada del pixel | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
2 | Configuración del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
3 | Tipo del LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
4 | Tamaño del módulo | 250*250m m | 250*250m m | 250*250m m | 250*250m m | ||||
5 | Resolución del módulo | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
6 | Resolución de Cabient | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
7 | Tamaño de gabinete | 500x500m m | 500x500m m | 500x500m m | 500x500m m | ||||
8 | Densidad | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
9 | Brillo | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
10 | Método de exploración | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
11 | La mejor distancia de la visión | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
12 | Avenida. consumo de energía | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
13 | Max. Power | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
14 | Peso | 8.5kg/pcs | |||||||
15 | Escala gris | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
16 | Colores | senior (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
17 | Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | |||||||
18 | Ángulo de visión | Horizontal: 140°, vertical: 140° | |||||||
19 | Temperatura de color | 6500K | |||||||
20 | Frecuencia del capítulo | ≥60Hz | |||||||
21 | Fuera de tarifa del pixel del control | <1> | |||||||
22 | MTBF | >5000 horas | |||||||
23 | Vida útil | 100.000 horas | |||||||
24 | Modo de control | Exhibición síncrona con PC del control por DVI | |||||||
25 | Voltaje de funcionamiento | CA 100/200v 50-60Hz | |||||||
26 | Controle la distancia | Cable de Ethernet: el 100m, fibra óptica con varios modos de funcionamiento: los 500m, fibra óptica del Singel-modo: los 20km | |||||||
27 | Temperatura de la operación | -30 a +50 | |||||||
28 | Operación Humdity | el 10% al 80% | |||||||
29 | Nivel de la protección | IP65 impermeable |
Quiere saber más detalles sobre este producto