HD multan la exhibición llevada echada, la pantalla llevada etapa P1.5 P1.667 200 - la impulsión constante 800W
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPLED |
Certificación: | CE ROSH FCC |
Número de modelo: | P1.25-P10 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caso de Woden/caja del cartón/caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 10-25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 por mes |
Información detallada |
|||
Echada del pixel (milímetros): | P1.25-P10 disponible | Configuración del LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Escala gris: | 14-16bit | Frecuencia de actualización (herzios): | 1920/2880/3840HZ |
Tamaño del panel (milímetros): | Personalizar | Resolución del panel: | Personalizar |
Consumo de energía del panel (W): | 200-800W | Uso: | Interior/ourdoor |
Resaltar: | exhibición llevada echada fina,exhibición llevada pequeño pixel |
Descripción de producto
La pequeña pared de la exhibición de la etapa de la echada P1.5 P1.667 P1.875 P2 de HD llevó la echada llevada pantalla del pixel de la pared
Detalle del producto
Pantalla LED a todo color P2 de HD | ||
Principal | Modelo | TOPLED-P2-32S |
Módulo | Echada del pixel (milímetros) | 2 |
Modelo de la lámpara del LED | SMD1515 | |
Tamaño del módulo (W*H) | 128*128m m | |
Tamaño del módulo (W*H) | 5.0*5.5inch | |
Resolución del módulo (W*H) | 64*64 | |
Conducción de modo | Impulsión constante | |
Modo de exploración | 1/32 | |
Configuración del pixel (R, LED, B) | 1R, 1G, 1B | |
Temperatura de color (k): | 3200-9300 | |
Escala gris/colores | 256levels de cada color (colores)/el 16.7M del RGB | |
Gabinete | Tamaño de gabinete estándar (milímetro) | 512*512*75 |
(W*H*T) | ||
Resolución del gabinete (W*H) | 256*256 | |
Número del módulo del gabinete | 1PCS | |
Grado del IP | IP31 | |
El gabinete pesa (los kilogramos) | 5,9 | |
Material del gabinete | A presión el aluminio de la fundición | |
Exhibición | La mejor distancia de visión (m) | 2-50 |
Densidad del pixel (dot/m2) | 250000 | |
Brillo (cd/m2) | &LED; 1000 | |
Consumo máximo del poder (W/m2) | ≤1000 | |
Consumo medio del poder (W/m2) | 320 | |
Ángulo de visión | H: 160; V: 160 | |
especificación de sistema | Anfitrión del control (CPU): | Pentium4 o arriba |
Sistema operativo: | WIN98/2000/NT/XP | |
Método de control | Exhibición síncrona con PC del control por DVI | |
Sistema de control | Linsn, Nova-estrella, Colorlight o como usted requirió | |
Contenido de la exhibición | Vídeo, DVD, VCD, TV, imagen, historieta, gráficos, texts.etc. | |
Definición de interfaz | HUB75 | |
Frecuencia del marco | &LED; 60Hz | |
Restaure la frecuencia | &LED; 2000Hz | |
Distancia de transmisión | Fibra multi del modo |
Quiere saber más detalles sobre este producto