Pequeña pantalla LED pequeño P1.25 de espaciamiento de la echada del pixel de la alta definición para hacer publicidad
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPLED |
Certificación: | CE ROSH FCC |
Número de modelo: | P1.25 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caso de Woden/caja del cartón/caso del vuelo |
Tiempo de entrega: | 10-25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 por mes |
Información detallada |
|||
Echada del pixel (milímetros): | P1.25-P10 disponible | Configuración del LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo (milímetros): | Personalizar | Resolución de módulo: | Modifique el pixel para requisitos particulares |
Escala gris: | 14-16bit | Frecuencia de actualización (herzios): | 1920/2880/3840HZ |
Resolución del panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-750w |
Resaltar: | exhibición llevada pequeño pixel,pantalla de alta definición led |
Descripción de producto
Altos módulos interiores a todo color P1.25 de la pantalla LED de la definición HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875
Descripción de producto
Artículo | Parámetros |
Brillo | 1200cd/sqm |
Certificado | FCC DEL CE ROHS |
Nombre de producto | Exhibición llevada P1.25 |
Uso | Adervertising |
Microprocesador del LED | Epistar |
Color | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 320*160 milímetro |
Tamaño de gabinete | 480x270m m |
Vida | 50000hours |
Garantía | 2 años |
Encapsulación del LED | SMD0909 (lámpara negra) |
Plazo de ejecución: Entrega en 10-25 días laborables.
Quiere saber más detalles sobre este producto